1930 – 2022 | 冠军 · 比分 · 记录 · 传奇
深度数据智能整理,满足球迷与SEO的全面需求
| 年份 | 举办地 | 冠军 | 比分 | 亚军 | 决赛场地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1930 | 乌拉圭 | 乌拉圭 | 4–2 | 阿根廷 | 世纪球场 |
| 1934 | 意大利 | 意大利 | 2–1 (加时) | 捷克斯洛伐克 | 罗马国家体育场 |
| 1938 | 法国 | 意大利 | 4–2 | 匈牙利 | 哥伦布体育场 |
| 1950 | 巴西 | 乌拉圭 | 2–1 | 巴西 | 马拉卡纳体育场 |
| 1954 | 瑞士 | 西德 | 3–2 | 匈牙利 | 温克多夫体育场 |
| 1958 | 瑞典 | 巴西 | 5–2 | 瑞典 | 罗松达体育场 |
| 1962 | 智利 | 巴西 | 3–1 | 捷克斯洛伐克 | 国家体育场 |
| 1966 | 英格兰 | 英格兰 | 4–2 (加时) | 西德 | 温布利球场 |
| 1970 | 墨西哥 | 巴西 | 4–1 | 意大利 | 阿兹特克体育场 |
| 1974 | 西德 | 西德 | 2–1 | 荷兰 | 慕尼黑奥林匹克体育场 |
| 1978 | 阿根廷 | 阿根廷 | 3–1 (加时) | 荷兰 | 纪念碑球场 |
| 1982 | 西班牙 | 意大利 | 3–1 | 西德 | 圣地亚哥·伯纳乌 |
| 1986 | 墨西哥 | 阿根廷 | 3–2 | 西德 | 阿兹特克体育场 |
| 1990 | 意大利 | 西德 | 1–0 | 阿根廷 | 罗马奥林匹克体育场 |
| 1994 | 美国 | 巴西 | 0–0 (3–2点球) | 意大利 | 玫瑰碗 |
| 1998 | 法国 | 法国 | 3–0 | 巴西 | 法兰西体育场 |
| 2002 | 韩日 | 巴西 | 2–0 | 德国 | 横滨国际综合竞技场 |
| 2006 | 德国 | 意大利 | 1–1 (5–3点球) | 法国 | 柏林奥林匹克体育场 |
| 2010 | 南非 | 西班牙 | 1–0 (加时) | 荷兰 | 足球城体育场 |
| 2014 | 巴西 | 德国 | 1–0 (加时) | 阿根廷 | 马拉卡纳体育场 |
| 2018 | 俄罗斯 | 法国 | 4–2 | 克罗地亚 | 卢日尼基体育场 |
| 2022 | 卡塔尔 | 阿根廷 | 3–3 (4–2点球) | 法国 | 卢塞尔体育场 |
* 1950年决赛为循环赛制,但乌拉圭vs巴西被视为实质决赛。
贝利、雅伊尔津霍、里维利诺……艺术足球巅峰,巴西永久保留雷米特杯。
齐达内两记头球封神,东道主首夺大力神杯,罗纳尔多赛前谜团。
梅西与姆巴佩对飙,点球大战阿根廷封王,史上最戏剧决赛之一。
巴西队共5次夺冠(1958、1962、1970、1994、2002),其中4次在决赛中获胜(1950年为循环赛制无决赛,但通常统计为5次冠军)。德国(含西德)和意大利各4次紧随其后。
1958年巴西5–2瑞典,以及1938年意大利4–2匈牙利,单场进球7个。但1958年决赛攻入5球为冠军单场最多。
乌拉圭(2次决赛全胜)、英格兰(1次)、西班牙(1次)、法国(2次决赛全胜,1998、2018)。另外阿根廷4次决赛3胜1负。
共4次:1994(巴西vs意大利)、2006(意大利vs法国)、2022(阿根廷vs法国),以及1990年西德1–0胜无点球。实际点球决胜为3次(1994、2006、2022)。
法国前锋姆巴佩在2022决赛上演帽子戏法(3球),决赛总进球4球(2018+2022)。贝利(3球)、齐达内(3球)等传奇也在决赛留下印记。
📸 世界杯决赛历史影像资料 (示意图)